Mgr. Anton Fogaš, PhD.
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1 Research/art/teacher profile of a person 2 |
||||||||
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications. |
||||||||
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: | 1.3.2022 | |||||||
I. Základné údaje / Basic information | ||||||||
I.1 Priezvisko / Surname | Fogaš | |||||||
I.2 Meno / Name | Anton | |||||||
I.3 Tituly / Degrees | Mgr., PhD. | |||||||
I.4 Rok narodenia / Year of birth | 1968 | |||||||
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace | Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove/Department of Geography and Applied Geoinformatics, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Presov in Prešov | |||||||
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace | Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov | |||||||
I.7 Pracovné zaradenie / Position | odborný asistent/assistant professor | |||||||
I.8 E-mailová adresa / E-mail address | anton.fogas@unipo.sk | |||||||
I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff |
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6248?mode=full | |||||||
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole / Name of the study field in which a person works at the university |
Vedy o Zemi/Earth sciences | |||||||
I.11 ORCID iD 3 | ||||||||
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth |
||||||||
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / Name of the university or institution |
II.b Rok / Year | II.c Odbor a program / Study field and programme |
||||||
II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education | ||||||||
II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie/Comenius University Bratislava, Faculty of Science, Department of Physical Geography | 1992 | Geografia a kartografia/Geography and Cartography | |||||
II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny/Comenius University Bratislava, Faculty of Science, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Planning | 2010 | Regionálna geografia/Regional Geography | |||||
II.4 Titul docent / Associate professor | ||||||||
II.5 Titul profesor / Professor | ||||||||
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) | ||||||||
III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment | ||||||||
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position | III.b Inštitúcia / Institution | III.c Časové vymedzenie / Duration | ||||||
Odborný asistent/assistent professor | FHPV, PU v Prešove/Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov | 1.2.2011 - | ||||||
Asistent/assistent | Prir.F, UPJŠ v Košiciach/Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice | 8.10.2001 - 31.1.2011 | ||||||
IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností / Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills |
||||||||
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné / Activity description, course name, other |
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution | IV.c Rok / Year | ||||||
Doplňujúce pedagogické štúdium/Complementary Pedagogical Studies | Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, PU Prešov/Centre of Competencies and Lifelong Learning, University of Prešov | 2018 | ||||||
Kurz prvej pomoci/First Aid Course | Prešovská vzdelávacia spoločnosť, s.r.o Prešov/Prešov Educational Society, Prešov | 2016 | ||||||
Certifikát Sylabus ECDL, verzia 5.0/Certificate Syllabus ECDL, version 5.0 | Slovenská informatická spoločnosť Bratislava/Slovak Information Society Bratislava | 2014 | ||||||
Kurz sprievodca cestovného ruchu/Course Tourism Guide | CK Ezotour, s.r.o Prešov/Travel agency Ezotour, Prešov | 2005 | ||||||
V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole / Overview of activities within the teaching career at the university |
||||||||
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes | ||||||||
V.1.a Názov profilového predmetu / Name of the profile course |
V.1.b Študijný program / Study programme |
V.1.c Stupeň / Degree |
V.1.d Študijný odbor / Field of study | |||||
Geografia kontinentov a oceánov 2/Geography of Continents and Oceans 2 | GeB-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | I. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Geografia kontinentov a oceánov 3/Geography of Continents and Oceans 3 | GeM-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Geografia kontinentov a oceánov 4/Geography of Continents and Oceans 4 | GeM-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Humánna geografia 3/Human Geography 3 | GeB-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | I. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Geografia svetových makroregiónov/Geography of World Macroregions | geografia a aplikovaná geoinformatika (GAGB)/Geography and Applied Geoinformatics | II. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4 | ||||||||
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme | V.2.b Stupeň / Degree |
V.2.c Študijný odbor / Field of study | ||||||
V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year | ||||||||
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure |
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / Study field to which it is assigned |
|||||||
V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses | ||||||||
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň) / Bachelor's (first degree) |
V.4.b Diplomové (druhý stupeň) / Diploma (second degree) |
V.4.c Dizertačné (tretí stupeň) / Dissertation (third degree) |
||||||
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác / Number of currently supervised theses |
2 | 4 | ||||||
V.4.2 Počet obhájených prác / Number of defended theses |
28 | 29 | ||||||
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku / Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes |
||||||||
V.5.a Názov predmetu / Name of the course |
V.5.b Študijný program / Study programme |
V.5.c Stupeň / Degree |
V.5.d Študijný odbor / Field of study |
|||||
Geografia kultúr a civilizácií/Geography of Cultures and Civilizations | geografia a aplikovaná geoinformatika (GAGB)/ Geography and Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Globálne problémy sveta a turizmus/Global Problems of the World and Tourism | geografia a aplikovaná geoinformatika (GAGB)/Geography and Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Humánna geografia 3/Human Geography 3 | GeB-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Turistické regióny sveta/Tourist Regions of the World | geografia a aplikovaná geoinformatika (GAGB)/ Geography and Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Všeobecná geografia turizmu/ General Geography of Tourism | geografia a aplikovaná geoinformatika (GAGB)/ Geography and Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Geografia kontinentov a oceánov 2/Geography of Continents and Oceans 2 | GeB-učiteľstvo geografie v kombinácii/Teaching Geography in Combination | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Kultúrna geografia strednej Európy/Cultural Geography of Central Europe | stredoeurópske štúdiá/Central European Studies | I. | filológia/Philology | |||||
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs | ||||||||
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations |
||||||||
VI.1.a Celkovo / Overall | VI.1.b Za posledných šesť rokov / Over the last six years |
|||||||
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs | 45 | 17 | ||||||
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases | 2 | 2 | ||||||
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs | 33 | 1 | ||||||
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases | 5 | 1 | ||||||
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level | 5 | 3 | ||||||
VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5 | ||||||||
1. | Caves of the Low Tatras National Park and its Neighbourhood as Objects of Speleoturism/ Vladimír Čech, Bohuslava Gregorová, Pavel Hronček, Anton Fogaš - In: Acta Montanistica Slovaca - No.2 (2021), s.375-393 | |||||||
2. | Historicko-geografické a politickogeografické aspekty vzniku a vývoja Arabskej jari./Matúš Žac, Anton Fogaš - In:Acta Geographica Universitatis Comenianae - No.1 (2021), s. 77-90 / Historical-geographical and political-geographical aspects of the origin and development of the Arab Spring. | |||||||
3. | Geografia sveta : regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká [elektronický zdroj] / Anton Fogaš ; 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015. - 135 s. - ISBN 978-80-555-1264-8. / Geography of the world: regional geographical characteristics of continents, continents and oceans with regard to their specifics. | |||||||
4. | Vybrané trasy po východnom Slovensku = Selected routes through eastern Slovakia : (exkurzný sprievodca) = (excursion guidebook) / Anton Fogaš, Martin Rosič, René Matlovič ... [et al.] ; 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. - 155 s. - ISBN 978-80-555-1317-8. | |||||||
5. | Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja / Peter Dorčák, František Pollák, Anton Fogaš ... [et al.]. - [1. vyd.]. - [Prešov : Bookman], 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-8165-066-6. / Destination marketing strategy of tourism of the Prešov self-governing region. | |||||||
VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6 | ||||||||
1. | Caves of the Low Tatras National Park and its Neighbourhood as Objects of Speleoturism/ Vladimír Čech, Bohuslava Gregorová, Pavel Hronček, Anton Fogaš - In: Acta Montanistica Slovaca - No.2 (2021), s.375-393 | |||||||
2. | Historicko-geografické a politickogeografické aspekty vzniku a vývoja Arabskej jari./Matúš Žac, Anton Fogaš - In:Acta Geographica Universitatis Comenianae - No.1 (2021), s. 77-90 / Historical-geographical and political-geographical aspects of the origin and development of the Arab Spring. | |||||||
3. | Aplikovaný cestovný ruch = Turystyka w praktyce [print] / Anton Fogaš, Martin Javor, 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020. - 193 s. - ISBN 978-80-555-2568-6. / Applied tourism. | |||||||
4. | Sprievodca cestovného ruchu [print] / Anton Fogaš, Kristína Šambronská, Ľubica Zibrínová, Oleg Tkáč, 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. - 147 s. - ISBN 978-80-555-2261-6. / Tourism guide. | |||||||
5. | Ongoing conflicts in the middle east and their impact on Europe / Anton Fogaš, Viktor Verba. - In: European journal of geopolitics [elektronický zdroj]. - ISSN 2353-8554. - No. 4 (2016), online, s. 51-67. | |||||||
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7 | ||||||||
1. | Prírodné divadlá ako "novoobjavená" antropogénna forma reliéfu / Anton Fogaš, Juliana Krokusová. - In: Mladá veda [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3189. - Roč. 1, č. 2 (2013), online, s. 79-83.[1] MICHAELI, E., MADZIKOVÁ, A., SOLÁR, V. et al. 2015. Innovative methods and strategies in tertiary education of geography in the Slovak republic. In Enviromental economics, education and accreditation in geosciences : ecology, economics, education and legislation. Vol. 3 : conference proceedings : 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015, ISSN 1314-2704. 2015, vol. 3, no. 5, s. 925-932. | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8 | ||||||||
1. | Turistické cesty slovensko-poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne (Projekt – INTERREG) - 9/2019 – 8/2021 / Tourist routes of the Slovak-Polish border as a tool of vocational education for retaining young people in the region (Project - INTERREG) | |||||||
2. | Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove - 9/2018 – 8/2020 / Increasing the quality and efficiency of lifelong learning at the University of Prešov in Prešov | |||||||
3. | Politická geoekológia – nové Interdisciplinárne pole výskumu - 01/2017-12/2019 / Political Geoecology - a new Interdisciplinary field of research | |||||||
4. | Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu - financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Program INTERREG V-A PL-SK 2014 - 2020, v rámci projektu č. PLSK.03.01.00-SK-0083/1 - 6/2017 – 9/2018 / Modern education without borders opens the countryside to business - financed from the European Regional Development Fund, Program INTERREG V-A PL-SK 2014 - 2020, within the project no. PLSK.03.01.00-SK-0083/1 - 6/2017 - 9/2018 | |||||||
5. | Projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, odbor analýz a plánovania, č. MZVP/2017/58„Online séria odborných študijných textov a metodických pomôcok pre stredné školy. Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO“ - 3/2017-12/2017 / Project of the Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic, Department of Analysis and Planning, no. MZVP / 2017/58 „Online series of professional study texts and methodological aids for secondary schools. Strategic focus of the foreign and security policy of the Slovak Republic as an EU and NATO member state ”- 3 / 2017-12 / 2017 | |||||||
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 / Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities |
||||||||
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position | VII.b Názov inštitúcie, grémia / Name of the institution, board |
VII.c Časové vymedzenia pôsobenia / Duration | ||||||
VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study | ||||||||
VIII.a Názov inštitúcie / Name of the institution |
VIII.b Sídlo inštitúcie / Address of the institution |
VIII.c Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) / Duration (indicate the duration of stay) | VIII.d Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) / Mobility scheme, employment contract, other (describe) |
|||||
Universität zu Köln, Geographisches Institut | Kolín nad Rýnom | júl 2010/July 2010 | študijný pobyt v rámci programu Erasmus/Erasmus Study Stay | |||||
Universität zu Köln, Geographisches Institut | Kolín nad Rýnom | jún 2004/June 2004 | študijný pobyt v rámci programu Erasmus/ Socrates/Erasmus Socrates Study Stay | |||||
IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10 | ||||||||
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned |
||||||||
Doplňujúce pedagogické štúdium/Complementary Pedagogical Studies (2018), Kurz prvej pomoci/First Aid Course (2016), Certifikát Sylabus ECDL, verzia 5.0/Certificate Syllabus ECDL, version 5.0 (2014), Kurz sprievodca cestovného ruchu/Course Tourism Guide (2005) | ||||||||