62. ročník krajského kola fyzikálnej olympiády kategórie E - výsledky
Krajská komisia fyzikálnej olympiády Prešovského kraja ul. 17. Novembra 1, 080 01 Prešov | ||||||||||
Výsledková listina 62.ročníka KKFO kategórie E | ||||||||||
P.č. | Priezvisko a Meno | roč. | Škola | PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | suma | Mesto | |
Víťazi: | ||||||||||
1. | Vasiľová | Soňa | 9 | Spojená škola - ZŠ Letná, Poprad | 10 | 7,5 | 10 | 4 | 31,5 | Poprad |
2. | Zemčák | Šimon | 9 | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok | 5,5 | 6,5 | 8 | 4 | 24 | Kežmarok |
3. | Berežňáková | Júlia | 9 | ZŠ Májové námestie, Prešov | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | Prešov |
Úspešní riešitelia: | ||||||||||
4. | Chovan | Samuel | 9 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | Bardejov |
4. | Mihalko | Marek | kv. | GJAR Prešov | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | Prešov |
Neúspešní riešitelia: | ||||||||||
Lach | Jozef | 9 | ZŠ s MŠ Komenského, | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 13,5 | Poprad | |
Mihalčinová | Mária | 9 | ZŠ Sidlisko II | 3 | 4,5 | 4 | 2 | 13,5 | Vranov n/T | |
Maťo | Miroslav | 9 | ZŠ Mierova, Svit | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | Svit | |
Herda | Tomáš | 9 | Spojená šk - osem gym. D.Tatarku | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | Poprad | |
Šuliková | Jana | 9 | Spojená škola - osemročné gymn., | 1,5 | 3,5 | 1 | 5 | 11 | Poprad | |
Suvák | Timotej | kv. | GJAR Prešov | 2 | 4,5 | 0 | 4 | 10,5 | Prešov | |
Čisľák | Richard | 9 | ZŠ Pugačevová 7 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 8,5 | Humenné | |
Front | Róbert | 9 | ZŠ Mlynská 7 Stropkov | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 | Stropkov | |
Hricová | Marieta | 9 | CSŠ-CZŠ sv. Egídia | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | Bardejov | |
Kosť | Ján | 9 | ZŠ Hanušovce | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Hanušovce | |
Mészáros | Róbert | 9 | ZŠ Ul.17.novembra 31,Sabinov | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Sabinov | |
Štefaňák | Matej | 9 | ZŠ s MŠ Spišská Sobota | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Poprad | |
Ďurčo | Daniel | 9 | ZŠ s MŠ Veľká, Poprad | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 5,5 | Poprad | |
Ondovčík | Juraj | 9 | ZŠ Šrobárova, Prešov | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Prešov | |
Volčeková | Sabina | 9 | ZŠ Komenského 13, Sabinov | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 4,5 | Sabinov | |
Štetina | Enzo | 9 | ZŠ Šmerálova, Prešov | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | Prešov | |
Dr.h.c., doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. | ||||||||||
predseda KK FO | ||||||||||
úlohy opravovali: RNDr. K. Šterbáková, PhD. RNDr. Ing. A. Kľučarová |
||||||||||
vytvorila: RNDr. K. Šterbáková, PhD. podpredseda KKFO |
Prešov, 27.4.2021