RNDr. Juliana Krokusová, PhD.
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1 Research/art/teacher profile of a person 2 |
||||||||
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications. |
||||||||
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: | 1.3.2022 | |||||||
I. Základné údaje / Basic information | ||||||||
I.1 Priezvisko / Surname | Krokusová | |||||||
I.2 Meno / Name | Juliana | |||||||
I.3 Tituly / Degrees | RNDr., PhD. | |||||||
I.4 Rok narodenia / Year of birth | 1980 | |||||||
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace | Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky/University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Applied Geoinformatics | |||||||
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace | Ul. 17 novembra č. 1 080 01 Prešov |
|||||||
I.7 Pracovné zaradenie / Position | odborný asistent/Assistant Professor | |||||||
I.8 E-mailová adresa / E-mail address | juliana.krokusova@unipo.sk | |||||||
I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff |
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6300 | |||||||
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole / Name of the study field in which a person works at the university |
Vedy o Zemi / Earth sciences | |||||||
I.11 ORCID iD 3 | https://orcid.org/0000-0003-3695-7026 | |||||||
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth |
||||||||
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / Name of the university or institution |
II.b Rok / Year | II.c Odbor a program / Study field and programme |
||||||
II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education | ||||||||
II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education | Prešovská univerzita v Prešove/University of Prešov | 2003 | 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov špecializácia: geografia - etická výchova/General education teacher -Geography &Ethical education | |||||
II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education | Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja /University of Prešov, Faculty of Humanities & Natural Sciences, Department of Geography & Regional Development | 2007 | 4-1-38 Regionálna geografia/Regional geography | |||||
II.4 Titul docent / Associate professor | ||||||||
II.5 Titul profesor / Professor | ||||||||
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) | ||||||||
III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment | ||||||||
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position | III.b Inštitúcia / Institution | III.c Časové vymedzenie / Duration | ||||||
učiteľ/teacher | Základná škola Kluknava/Elementary School in Kluknava | 2006-2007 | ||||||
vedecký pracovník/researcher | Výskumný ústav Prešovskej univerzity v Prešove/Research Institute of the University of Prešov in Prešov | 2007-2008 | ||||||
vedecký pracovník/researcher | Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Prešovská univerzita v Prešove/Department of Geography and Applied Geoinformatics,University of Prešov | 2009-2011 | ||||||
postdoktorand/postdoctoral student | Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Prešovská univerzita v Prešove/Department of Geography and Applied Geoinformatics,University of Prešov | 2013-2015 | ||||||
odborný asistent/Assistant Professor | Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Prešovská univerzita v Prešove/Department of Geography and Applied GeoinformaticsUniversity of Prešov | 11/2015 - | ||||||
IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností / Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills |
||||||||
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné / Activity description, course name, other |
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution | IV.c Rok / Year | ||||||
Kurz anglického jazyka/English language course | Akadémia vzdelávania/Academy of Education | 2014 | ||||||
V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole / Overview of activities within the teaching career at the university |
||||||||
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes | ||||||||
V.1.a Názov profilového predmetu / Name of the profile course |
V.1.b Študijný program / Study programme |
V.1.c Stupeň / Degree |
V.1.d Študijný odbor / Field of study | |||||
Humánna geografia 1/Human geography 1 | Učiteľstvo geografie/Teacher Training in Geography | I. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Všeobecná humánna geografia 1/General human geography 1 | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4 | ||||||||
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme | V.2.b Stupeň / Degree |
V.2.c Študijný odbor / Field of study | ||||||
V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year | ||||||||
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure |
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / Study field to which it is assigned |
|||||||
V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses | ||||||||
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň) / Bachelor's (first degree) |
V.4.b Diplomové (druhý stupeň) / Diploma (second degree) |
V.4.c Dizertačné (tretí stupeň) / Dissertation (third degree) |
||||||
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác / Number of currently supervised theses |
2 | 5 | ||||||
V.4.2 Počet obhájených prác / Number of defended theses |
19 | 31 | ||||||
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku / Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes |
||||||||
V.5.a Názov predmetu / Name of the course |
V.5.b Študijný program / Study programme |
V.5.c Stupeň / Degree |
V.5.d Študijný odbor / Field of study |
|||||
Demografické analýzy a prognózy/Demographic Analyses and Prognoses | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | II. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Geografia relígií/Geography of religion | Učiteľstvo geografie/Teacher Training in Geography | I. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Urbánna geografia/Urban Geography | Učiteľstvo geografie/Teacher Training in Geography | I. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
Základy manažmentu krajiny/Foundation of land management | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Cvičenie akademických zručností/Academic Skills Training | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | II. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Geografia miest a urbanizácie/Urban Geography and Urbanisation | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | II. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Geografia relígií/Geography of religion | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | I. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Aplikovaná geografia (prípadová štúdia mikroregiónu)/The applied geography (case study of microregion) | Geografia a aplikovaná geoinformatika/Geography & Applied Geoinformatics | II. | vedy o Zemi/Earth Sciences | |||||
Geopolitika strednej Európy/Geopolitics of Central Europe | Stredoeurópske štúdiá/Central European Studies | I. | filológia/Philology | |||||
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs | ||||||||
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations |
||||||||
VI.1.a Celkovo / Overall | VI.1.b Za posledných šesť rokov / Over the last six years |
|||||||
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs | 66 | 29 | ||||||
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases | 6 | 6 | ||||||
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs | 72 | 33 | ||||||
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases | 47 | 30 | ||||||
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level | ||||||||
VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5 | ||||||||
1. | [ADC] Čech Vladimír, Gregorová Bohuslava, Krokusová Juliana, Košová Vladislava, Hronček Pavel, Molokáč Mário, Hlaváčová Jana. 2020. Environmentally degraded mining areas of eastern Slovakia as a potential object of geotourism [print, elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - ISSN 2071-1050. - Roč. 12, č. 15 (2020), s. 1-26. |
|||||||
2. | [ADC] Pazúrová Zuzana, Pouwels Rogier, Ružičková Jana, Bolliger Janine, Krokusová Juliana, Oťaheľ Ján, Pazúr Róbert. 2018. Effects of Landscape Changes on Species Viability: A Case Study from Northern Slovakia [print, elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - ISSN 2071-1050. - Roč. 10, č. 10 (2018), s. 1-13. | |||||||
3. | [ADN] Oťaheľ, Ján ; Solár, Vladimír; Matlovič, René; Krokusová, Juliana ; Pazúrová, Zuzana; Ivanová, Monika. 2020. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova / Suburban landscape: Analysis of manifestation of suburbanization in the hinterland of Prešov In: Geografický časopis [textový dokument (print)] . – ISSN 0016-7193. – ISSN (online) 2453-8787. – Roč. 72, č. 2 (2020), s. 131-155 [tlačená forma] |
|||||||
4. | [ACB] Radoslav Klamár,Martin Rosič, Alena Madziková, Juliana Krokusová, Tomáš Pasternák, Ján Kozoň, 2019. Regionálny rozvoj – faktory, disparity a cezhraničná spolupráca [print], 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. - 318 s. - ISBN 978-80-555-2326-2. / Regional development - factors, disparities and cross-border cooperation. | |||||||
5. | [ACB] Vladimír Čech, Juliana Krokusová, 2013. Antropogénna geomorfológia : (antropogénne formy reliéfu), 1. vyd. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013. - 179 s. - ISBN 978-80-555-1037-8. / Anthropogenic geomorphology: (anthropogenic forms of relief). | |||||||
VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6 | ||||||||
1. | Čech Vladimír, Gregorová Bohuslava, Krokusová Juliana, Košová Vladislava, Hronček Pavel, Molokáč Mário, Hlaváčová Jana. 2020. Environmentally degraded mining areas of eastern Slovakia as a potential object of geotourism [print, elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - ISSN 2071-1050. - Roč. 12, č. 15 (2020), s. 1-26. |
|||||||
2. | Pazúrová Zuzana, Pouwels Rogier, Ružičková Jana, Bolliger Janine, Krokusová Juliana, Oťaheľ Ján, Pazúr Róbert. 2018. Effects of Landscape Changes on Species Viability: A Case Study from Northern Slovakia [print, elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - ISSN 2071-1050. - Roč. 10, č. 10 (2018), s. 1-13. | |||||||
3. | Oťaheľ, Ján ; Solár, Vladimír; Matlovič, René; Krokusová, Juliana ; Pazúrová, Zuzana; Ivanová, Monika. 2020. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova. / Suburban landscape: Analysis of manifestation of suburbanization in the hinterland of Prešov In: Geografický časopis [textový dokument (print)] . – ISSN 0016-7193. – ISSN (online) 2453-8787. – Roč. 72, č. 2 (2020), s. 131-155 [tlačená forma] |
|||||||
4. | Čech Vladimír, Krokusová Juliana, 2017. Utilisation of environmentally degraded area by mining activity: A case study of Slovinky tailing impoundment in Slovakia, In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Vol. 212, no. 2 (2017), s. 180-192. | |||||||
5. | Radoslav Klamár,Martin Rosič, Alena Madziková, Juliana Krokusová, Tomáš Pasternák, Ján Kozoň, 2019. Regionálny rozvoj – faktory, disparity a cezhraničná spolupráca [print], 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. - 318 s. - ISBN 978-80-555-2326-2. / Regional development - factors, disparities and cross-border cooperation. | |||||||
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7 | ||||||||
1. | Vladimír Čech, Juliana Krokusová. Utilisation of environmentally degraded area by mining activity: A case study of Slovinky tailing impoundment in Slovakia. In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Vol. 212, no. 2 (2017), s. 180-192. [1] OLAFSDOTTIR, R., TVERIJONITE, E. Geotourism: A systematic literature review. In: Geosciences, ISSN 2076-3263. 2018, vol. 8, no. 7. | |||||||
2. | Martin Rosič, Alena Madziková, Radoslav Klamár, Juliana Krokusová .. [et al.]. Unemployment in the context of human resources in the eastern part of the Slovak-Polish border region [print] / In: Folia Geographica [print, elektronický dokument] : international scientific journal. - ISSN 1336-6157. - ISSN 2454-1001. - Roč. 60, č. 2 (2018), s. 15-48. [1] Mikhaylov, Andrey, Wendt, Jan A., Peker, Irina, Mikhaylova, Anna. Spatio-temporal patterns of knowledge transfer in the borderland [elektronický dokument]. DOI 10.5922/2079-8555-2020-1-8 In: BALTIC REGION, 2020, Roč. 12, č. 1, s. 132-155. ISSN 2079-8555. ISSN (online) 2310-0524. | |||||||
3. | Vladimír Čech, Juliana Krokusová. Utilisation of environmentally degraded area by mining activity: A case study of Slovinky tailing impoundment in Slovakia. In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Vol. 212, no. 2 (2017), s. 180-192. [1] LUKASZKIEWICZ, J., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, B., DLUGOńSKI, A. et al. From the heap to the park–reclamation and adaptation of degraded urban areas for recreational functions in Poland. In Scientific review engineering and environmental sciences, ISSN 1732-9353. 2019, vol. 28, no. 4, s. 664-681. | |||||||
4. | Oťaheľ, Ján ; Solár, Vladimír; Matlovič, René; Krokusová, Juliana ; Pazúrová, Zuzana; Ivanová, Monika. 2020. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova Suburban landscape: Analysis of manifestation of suburbanization in the hinterland of Prešov In: Geografický časopis [textový dokument (print)] . – ISSN 0016-7193. – ISSN (online) 2453-8787. – Roč. 72, č. 2 (2020), s. 131-155 [tlačená forma] [1] Pucherova Zuzana, Mišovičová Regina, Bugár Gabriel, Grežo Henrich. Changes in Landscape Structure in the Municipalities of the Nitra District (Slovak Republic) Due to Expanding Suburbanization. In: Sustainability 13 (3):1205, 2021, DOI: 10.3390/su13031205. | |||||||
5. | Teoretické východiská k definovaniu a vymedzeniu vybraných banských foriem reliéfu [Theoretical basis for defining and definition of selected mining relief forms] / Juliana Krokusová, Vladimír Čech. In: Folia geographica. - ISSN 1336-6157. - Vol. 56, no. 1 (2014), s. 69-89. [1] LENART, J., TICHAVSKY, R., VECERA, J. et al. Genesis and geomorphic evolution of the Velke pinky stopes in the Zlatohorska Highlands, Eastern Sudetes. In Geomorphology, ISSN 0169-555X. 2017, vol. 296, s. 91-103. | |||||||
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8 | ||||||||
1. | PLSK.03.01.00-SK-0083/16 Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu/Modern education without borders opens up the countryside to business Moderným vzdelávaním, prepájaním teórie s praxou s využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ponúknuť mladým ľuďom, študentom a absolventom možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL – SK, a tým podporiť ich adaptabilitu a uplatnenie na trhu práce v území. /Modern education, connecting theory with practice with the use of innovative educational tools, offer young people, students and graduates the opportunity to acquire knowledge and skills in rural tourism using the natural and cultural potential of the border area PL - SK, and thus support their adaptability and application to labor market in the territory. člen riešiteľského kolektívu/member of the research team | |||||||
2. | ITMS: 313011D232 University Science Park TECHNICOM for Innovation Applications Supported by Knowledge Technology - II. Phase člen riešiteľského kolektívu/member of the research team | |||||||
3. | VEGA 1/0052/17 Prímestská krajina: analýza zmien krajinnej pokrývky a organizácie socioekonomických funkcií vplyvom urbanizačných a uburbanizačných procesov/VEGA 1/0052/17Suburban landscape: analysis of changes in land cover and organization of socio-economic functions due to urbanization and uburbanization processes Projekt bol zameraný na analýzu dynamiky zmien krajinnej pokrývky v zázemí Prešova s využitím údajov CORINE land cover, spracovaných zo satelitných snímok v období rokov 1990-2018./The project was focused on the analysis of the dynamics of changes in the land cover in the background of Prešov using CORINE land cover data, processed from satellite images in the period 1990-2018. člen riešiteľského kolektívu/member of the research team | |||||||
4. | KEGA 011PU-4/2017 Integrácia výučby a zvýšenie obsahovej koherencie príbuzných disciplín špecializačného modulu Regionálny rozvoj a regionálna politika KEGA 011PU-4/2017Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy Projekt bol zameraný na integráciu výučby, zvýšenie a skvalitnenie obsahovej koherencie príbuzných disciplín špecializačného modulu Regionálny rozvoj a regionálna politika ako súčasť študijného programu I. stupňa Geografia a aplikovaná geoinformatika realizovaného na Prešovskej univerzite v Prešove. /The project was focused on the integration of teaching, increasing and improving the content coherence of related disciplines of the specialization module Regional Development and Regional Policy as part of the study program I. Geography and Applied Geoinformatics implemented at the University of Prešov in Prešov. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/10512 člen riešiteľského kolektívu/member of the research team | |||||||
5. | KEGA 027PU-4/2017 Politická geoekológia – nové interdisciplinárne pole výskumu /KEGA 027PU-4/2017Political Geoecology - a new interdisciplinary field of research https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/10738 člen riešiteľského kolektívu/member of the research team | |||||||
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 / Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities |
||||||||
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position | VII.b Názov inštitúcie, grémia / Name of the institution, board |
VII.c Časové vymedzenia pôsobenia / Duration | ||||||
PR koordinátor/PR coordinator | Fakulta humanitných a prírodných vied PU/Faculty of Humanities & Natural Sciences University of Prešov | 2015 - | ||||||
člen komisie krajského kola geografickej olympiády/member of the commission of the regional round of the geographical olympiad | Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Prešovská univerzita v Prešove/Department of Geography and Applied Geoinformatics University of Prešov | 2015 - | ||||||
VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study | ||||||||
VIII.a Názov inštitúcie / Name of the institution |
VIII.b Sídlo inštitúcie / Address of the institution |
VIII.c Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) / Duration (indicate the duration of stay) | VIII.d Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) / Mobility scheme, employment contract, other (describe) |
|||||
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Social Geography and Regional Development | Univerzita Karlova Praha, Česko/Charles University in Prague, Czech Republic | 25.-29.8.2014 | Operačný program Vzdelávanie/Operational Program Education | |||||
IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10 | ||||||||
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned |
||||||||